Detalhe do registo
![]() | Portugal Country Risk Report [Q1; Q2; Q3; Q4/ 2017 Q1/2018] : Includes 10-year forecasts to 2025 / BMI Research AUTOR(ES): Cooper, Tim; Santos, Lucas dos, ed. lit.; Business Monitor International, Ltd. PUBLICAÇÃO: Londres; 2 Broadgate Circle, 2016 ASSUNTOS: Indicadores económicos; Análise económica; Análise estatística; Análise histórica; Política; Política de desenvolvimento; Estabilidade política; Actividades económicas; Balança de pagamentos; Risco; Previsões; Mercado interno; Mercado financeiro; Relações económicas; Portugal Adicionar à Bibliografia |
| COTA | SIGLA | CÓDIGO BARRAS | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|
| 19912.1 | CD | 300100031231 | Requisitado | |
| 19912.2 | CD | 300100031942 | Livre | |
| 19912.3 | CD | 300100031943 | Livre | |
| 19912.4 | CD | 300100031944 | Livre | |
| 19912.5 | CD | 300100031945 | Livre |



